Systémové požadavky pro jednu pracovní stanici
Jedna pracovní stanice 1 | ||
---|---|---|
Minimální | Doporučené | |
CPU | 2 jádra | 4 jádra Intel |
RAM | 4096 MB (2048 MB pro 32bit systém) | 8192 MB |
Úložiště | 150 GB + systém pro zálohy | 500 GB + systém pro zálohy |
Grafické rozlišení | 1280 x 1024 | 1680 x 1050 |
Operační systém | Podporovaný | Doporučený |
Windows 8/8.1 Pro (32-bit nebo 64-bit)2, Windows Server 2016/2019 Foundation/Essentials/Standard/Datacenter (32-bit nebo 64-bit) 2, Windows 10 Pro/Enterprise (32-bit nebo 64-bit) 2, Windows 11 Pro/Enterprise (32-bit nebo 64-bit) 2, | Windows 11 Pro/ Enterprise (64-bit)2 | |
Databáze | Sybase SQL Anywhere 16 Microsoft SQL Server 2014/2016/2017/20193 v módu kompatibility Oracle 19c4 PostgreSQL 13 | Microsoft SQL Server 2014/2016/2017/20193 v módu kompatibility Oracle 19c4 PostgreSQL 13 |
Systémové požadavky pro servery
Aplikační a databázový server | ||
---|---|---|
Minimální | Doporučené | |
CPU | 2 jádra | 4 jádra Xeon |
RAM | 4096 MB | 8192 MB |
Úložiště | 500 GB + systém pro zálohy | 1 TB RAID + systém pro zálohy |
Síť | 100 Mbit/s | 1000 Mbit/s |
Grafické rozlišení | 1024 x 768 | 1280 x 1024 |
Operační systém | Podporovaný | Doporučený |
Windows 8/8.1 Pro (64-bit) 2, Windows Server 2016/2019 Foundation/Essentials/Standard/Datacenter (64-bit) 2, Windows 10 Pro/ Enterprise (64-bit) 2, Windows 11 Pro/ Enterprise (32-bit nebo 64-bit) 2 | Windows Server 2016, 2019 Foundation/Essentials/Standard/Datacenter (64-bit) 2, | |
Databáze | Sybase SQL Anywhere 16 Microsoft SQL Server 2014/2016/2017/20193 v módu kompatibility Oracle 19c4 PostgreSQL 13 | Microsoft SQL Server 2014/2016/2017/20193 v módu kompatibility Oracle 19c4 PostgreSQL 13 |
Systémové požadavky na síťové klientské počítače
Pracovní stanice1 | ||
---|---|---|
Minimální | Doporučené | |
CPU | 2 jádra | 4 jádra Intel |
RAM | 2048 MB | 4096 MB |
Úložiště | 50 GB | 100 GB |
Síť | 100 Mbit/s | 1000 Mbit/s |
Grafické rozlišení | 1280 x 1024 | 1680 x 1050 |
Operační systém | Podporovaný | Doporučený |
Windows 8/8.1 Pro (32-bit nebo 64-bit)2, Windows 10 Pro/Enterprise (32-bit nebo 64-bit)2, Windows 11 Pro/Enterprise (32-bit nebo 64-bit)2, | Windows 10 Pro/Enterprise (64-bit)2, Windows 11 Pro/Enterprise (32-bit nebo 64-bit)2, |
1 uživatelé macOS’s: Prosím, kontaktujte naši podporu ohledně požadavků na nastavení virtuálního prostředí s podporovanou verzí MS Windows.
2 Ve výchozím nastavení se astraia instaluje s 64bitovou verzí Java. Kontaktujte, prosím, naši podporu v případě potřeby instalace 32bitové verze.
3 Podporované verze Microsoft SQL Server musí mít nastaven režimem kompatibility úrovně 110 (ekvivalent povolení kompatibility s MS SQL 2012). V případě dotazů kontaktujte naši podporu.
4 Databázový nástroj Oracle musí být v astraia nakonfigurován s použitím tzv. „connection pool“.